保険診療と自費診療
歯科治療には「保険診療」と「自費診療」の2種類があります。
保険診療はその名のとおり保険の適用範囲内で治療を行うため、治療費の負担が少ないのがメリットです。
一方、自費診療は保険が適用されないため、治療費の負担が大きくなりますが、審美性・耐久性に優れたクオリティの高い治療を受けることができます。
どちらが優れているかでなく、どちらの治療が患者様のご要望に合っているかが重要です。
当院では初診の際、患者様の口腔内の検査をした後に、複数の治療法をご提案します。
その中から患者様がご希望する治療法を選択していただきます。決して歯科医師の判断のみで治療法を押し付けるようなことはいたしません。
治療法はもちろん、治療費用や期間などついてもお気軽にご相談ください。
また、自費診療は各種クレジットカードが使えます。
自費診療 料金表
| 初診料 | ¥5,500 |
|---|---|
| 再診料 | ¥1,100 補綴物は2年保証あり |
※すべて税込価格の表記です
インレー
| ハイブリッド セラミックインレー (ツイニー) | ¥27,500 |
|---|---|
| セラミックインレー (e.max) | ¥49,500 |
| ジルコニアインレー (ナチュレ、スマイル) | ¥55,000 |
コア
| ファイバーコア(間接法) | ¥22,000 |
|---|---|
| レジンコア(直接法) | ¥5,500 ファイバー1本 + ¥1,100 |
テンポラリークラウン
| テンポラリークラウン(1歯) | ¥2,200 |
|---|
クラウン
| ホワイトクラウン (Co-Cr) | ¥71,500 | |
|---|---|---|
| MB (コバルト) | ¥88,000 金属変更は金属代別途 | |
| オールセラミッククラウン (e.max) | スマイルクラウン | ¥100,000 |
| ホワイトセラミックスクラウン | ¥110,000 | |
| フルジルコニアクラウン(ナチュレ) | ¥110,000 | |
| ホワイトジルコニアクラウン | ¥121,000 | |
| Emaxクラウン | ¥121,000 | |
| オールセラミッククラウン (ジルコニア) | ¥132,000 | |
| 自費HR | ¥33,000 +金属代(pd) | |
インプラント 3年保証
| A CT検査代 | ¥16,500 |
|---|---|
| B 一次手術 (投薬料、術後レントゲン料込) | ¥185,900 |
| C 二次手術 | ¥11,000 |
| D 上部構造 (ジルコニア) | ¥132,000 |
| A,B,C,D 合計 | ¥345,400 |
| インプラント抜去(1本) | ¥11,000 |
ホワイトニング
| ウォーキングブリーチ(1回) | ¥1,100 | |
|---|---|---|
| トータルホワイトニング (GCティオン) | ¥79,200 | |
| ホーム単独 (スターターキット4本入り) | GC ティオン(10%) | ¥28,050 |
| ヨシダ アンジュラス(16%) | ¥29,150 | |
| 薬液(1箱2本入り) | ティオン | ¥3,300 |
| アンジュラス | ¥4,400 | |
| マウスピースのみ 片顎 | ¥5,500 | |
| オフィス単独(GC ティオン) | ¥33,000(片顎3~3、全4回) 追加一回ごとに ¥7,700 | |
| エアフロー | 【全顎】¥2,200 【1歯】¥110 | |
矯正
| スマイルトゥルー | 診断 | ¥5,500 |
|---|---|---|
| 上下額 | ¥165,000 | |
| マウスピース1枚 | ¥16,500 | |
| クリアアライナー(上下) 1ステップ(S,M,H) | ¥44,000 | |
| 抜歯(1歯) | ¥3,850 | |
義歯
| 金属床義歯 | コバルトクロム合金 | ¥198,000 |
|---|---|---|
| チタン合金 | ¥308,000 | |
| マグネット1つ | + ¥44,000 | |
| スマイルデンチャー *納期短縮の場合 ナチュラルデンチャーで同価格 | 単独(少数歯) | ¥110,000 |
| フィット(多数歯) | ¥132,000 | |
| 属併用(Co-Cr) | ¥165,000 | |
| メタルレスト 1か所 | ¥1,100 | |
| アルティメットデンチャー *オプション代金別途 | 単独 | ¥143,000 |
| 金属併用 | ¥198,000 | |
デンタルエステ
*トライアル、ベーシックは保険のSC追加可能
| トライアル(一人1回) | ¥1,100 |
|---|---|
| ベーシック | ¥3,300 |
| スペシャル | ¥6,600 |
CT検査
| CT検査 | ¥16,500 |
|---|
歯周外科処置
| FOP基本料金 | ¥13,200 1歯追加につき¥11,000 | ||
|---|---|---|---|
| クラウンレングスニング (1歯) | ¥13,200 | ||
| 再生療法 (1回のFOP時に併用) | EMD®ゲル (1カートリッジ) | ¥81,400 | |
| 人工骨移植 [サイトランス®] | S, M 0.25g | ¥16,500 | |
| フィット(多数歯) | M, L 0.5g | ¥33,000 | |
| 属併用(Co-Cr) | M, L 2.0g | ¥88,000 | |
| FGF-2 [リグロス®] | 600μg | ¥46,200 | |
| 1200μg | ¥63,800 | ||
